XXX ROMA D'INVERNO .
CROCIERA - TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019 C.N. RIVA DI TRAIANO 04/11/2018 - 16/03/2019 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CRO 1 Alla Classe : CRO 2 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA14141 | CRO 1 | SOUL SEEKER | GALDI FEDERICO | NAUTILUS Y.C. | X 362 SPORT | 2 | 1 | 3 |
2 | ITA14862 | CRO 1 | MALANDRINA | PADUA ROBERTO | C.V. FIUMICINO | FIRST 36.7 | 1 | 3 | 4 |
3 | ITA15112 | CRO 1 | FLY AWAY 2 | MAGLIACANI/DI GRAZIA | LNI SANTA MARINELLA | DUFOUR 40 | 3 | 2 | 5 |
4 | ITA17180 | CRO 2 | HEAVEN | SAVONA MAURO | A.V. CIVITAVECCHIA | SUN ODYSSEY 35 | 4 | 4 | 8 |
5 | ITA16232 | CRO 2 | FATA IGNORANTE | SORGENTE STEFANO | C.N. RIVA DI TRAIANO | DUFOUR 34 | 6 | 5 | 11 |
6 | ITA57 | CRO 1 | MAYLAN | PAOLINI ANNA | C.N. RIVA DI TRAIANO | SUN ODYSSEY 49 | 5 | 7 | 12 |
7 | ITA15058 | CRO 2 | DINDARELLA | GIOVAGNOLI ENRICO-GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 31.7 | 11 | 6 | 17 |
8 | ITA13837 | CRO 1 | VAHINE' | FORCI ALESSANDRO | LNI SANTA MARINELLA | FIRST 45 F5 | 8 | 9 | 17 |
9 | ITA17475 | CRO 2 | PEVERINA | MASALA ALESSANDRO | AVD GRANLASCO | RIMAR 31 | 7 | 11 | 18 |
10 | ITA14296 | CRO 1 | BONARDA | LIPARATA ANDREA-GRANLASCO | AVD GRANLASCO | FIRST 36.7 | 10 | 8 | 18 |
11 | ITA9643 | CRO 2 | CHILLI | BEATRICE PIERLUIGI | C.N. RIVA DI TRAIANO | DUFOUR 4800 | 9 | 10 | 19 |
12 | ITA14190 | CRO 1 | VULCAIN | NARDI GIORGIO | C.N. RIVA DI TRAIANO | FIRST 41 S5 | 16 DNC |
16 DNC |
32 |
13 | ITA15534 | CRO 2 | ALBAROSSA | AVD GRANLASCO | AVD GRANLASCO | DUFOUR 34 | 16 DNC |
16 DNC |
32 |
14 | ITA17484 | CRO 2 | TITTI | BARBAGALLO MATILDE | C.N. RIVA DI TRAIANO | DUFOUR 360 GL | 16 DNC |
16 DNC |
32 |
15 | ITA49 | CRO 1 | NAU BLU II | LUCCARELLI PAOLO | C.N.V.A. | GRAND SOLEIL 46 | 16 DNC |
16 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 2.0 | L6JE-JKLH | Data : 26/11/2018 19:57:09 |